مصوبه هیئت وزیران به شماره 145384
تاریخ : 1404/09/01
موضوع : تعیین نرخ و نحوه اعمال حق تمبر برای اوراق مالیاتی مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد و چارچوبهای جدید اجرایی شد.
بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت راه و شهرسازی
وزارت آموزش و پرورش –وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت کشور – وزارت صنعت معدن و تجارت –سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۰) مکرر) و (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین میشود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
جدول حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات
| ردیف | عنوان تعرفه | مبلغ (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | هر برگ چک موضوع ماده (۴۰۴) | 15,000 |
| ۲ | اسناد تجاری و مالکیت شامل بارنامه دریایی، هوایی و اوراق بیمه | 375,000 |
| ۳ | بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری | 75,000 |
| ۴ | کارت معافیت وظیفه | 750,000 |
| ۵ | گواهینامه رانندگی بینالمللی | 3,750,000 |
| ۶ | پلاک گذر ترانزیت خودرو و شمارهگذاری موقت | 15,000,000 |
| ۷ | گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال اعتبار | 75,000 |
| ۸ | کارنامه و گواهینامه دوره ابتدایی تا متوسطه | 75,000 |
| ۹ | دانشنامه مقاطع کاردانی تا دکترا | 75,000 |
| ۱۰ | گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی تا متوسطه خارجی | 1,500,000 |
| ۱۱ | گواهی ارزش تحصیلی فنی، حرفهای و دانشگاهی خارجی | 3,750,000 |
| ۱۲ | پروانه مامایی (کاردانی) و دندانپزشکی تجربی | 1,500,000 |
| ۱۳ | پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی | 7,500,000 |
| ۱۴ | جواز تأسیس، کارت بازرگانی و پروانه کسب | صدور: 7,500,000 تمدید: 3,750,000 |
| ۱۵ | قراردادهای بانکی ثبتنشده در دفاتر اسناد رسمی | 750,000 |
دانلود مصوبه هیئت وزیران شماره 145384